2Cables de parche de fibra óptica de 0,0 mm
Cordón de parches de fibra óptica multimodo
,Cables de parche de fibra óptica OM3
,2Cables de parche de fibra óptica de 0
Cable de conexión de fibra óptica dúplex SC/UPC-SC/UPC multimodo OM3 de 2,0 mm
Descripción:
Los cables de empalme de fibra son ideales para soportar aplicaciones de fibra óptica en redes de telecomunicaciones de alta velocidad. Puede proporcionar fibras ópticas OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 u OS2 para cumplir con los requisitos de Gigabit Ethernet, 10-Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad. Cada terminal se somete a rigurosas pruebas paramétricas para garantizar el máximo rendimiento de la red.

Aplicación
Red de anillo local
Sensor de fibra óptica
Equipo de prueba de fibra óptica
Sistema de comunicación de fibra óptica
FTTH, LAN, PON y CATV óptica


Rendimiento del producto
| Artículo | SM (Modo simple) | MM (Multimodo) | |||
| Tipo de cable de fibra | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Diámetro de la fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| OD del cable (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Tipo de cara final | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Pérdida de inserción típica (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| Pérdida de retorno (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Prueba de inserción-extracción (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| Intercambiabilidad (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| Fuerza anti-tensión (N) | >70 | ||||
| Rango de temperatura (ºC) | -40~+80 | ||||
