Cable de fibra óptica autoportante dieléctrico 48 96 núcleos, tramo de 100 m, SJ para construcción de redes
| Lugar de origen | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | OEM |
| Certificación | ISO TLC |
| Número de modelo | ADSS-48B1. ¿Qué quiere decir?3 |
| Cantidad de orden mínima | 3000m |
| Precio | EXW $0.35/M |
| Detalles de empaquetado | 1. tambor de hierro-madera o tambor de madera sin fumigación, tambor de madera normal. 2. el tamaño |
| Tiempo de entrega | 5 a 8 días |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 20 KMS/día |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo de fibra | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Conteo de fibra | 2-288 base |
|---|---|---|---|
| Miembro de la fuerza | FRP | Chaqueta | educación física |
| Color de la chaqueta | Negro | Marca | OEM |
| Resaltar | Cable de fibra óptica ADSS 96 núcleo,cable de fibra óptica dieléctrico,tramo de 100 m |
||
Descripción
![]()
Características
Todo dieléctrico y autoportante: El cable no contiene componentes metálicos, lo que lo hace seguro para instalar en líneas eléctricas sin interrumpir las corrientes eléctricas en vivo.
Diseño autoportante: Está diseñado para ser ensartado directamente entre postes o torres, lo que reduce la complejidad de la instalación y los costos porque no se necesita un cable de soporte separado.
Resistencia mecánica: Los cables ADSS están construidos para soportar cargas externas y tensiones ambientales, con refuerzos como hilo de aramida y un elemento de resistencia central de FRP (polímero reforzado con fibra).
Resistencia al medio ambiente: Está construido para soportar factores ambientales como el viento, el hielo y las fluctuaciones de temperatura.Algunas versiones también cuentan con chaquetas resistentes a las vías para su uso en entornos de alto voltaje.
Flexibilidad de aplicación: Los diseños están disponibles para diferentes longitudes de envergadura (cortas, medianas y largas), con opciones de chaqueta simple o doble para diferentes niveles de protección.
Aplicaciones comunes
Telecomunicaciones: Despliegue de redes de fibra óptica sobre los derechos de paso aéreos existentes para servicios telefónicos e internet.
Utilidades eléctricas: Instalación de fibra en las líneas de transmisión y distribución de energía para el monitoreo y la comunicación.
Televisión por cable: Expansión de las redes de televisión por cable mediante el despliegue aéreo.
Columna vertebral del campus: Conecta edificios en un campus donde no se pueden usar cables metálicos.
Parámetros físicos
| El tiempo de vida | El hielo y el viento: 0 mm + 35 m/s | Hielo + Viento: 12 mm + 30 m/seg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Peso del cable (kg/km) | Max.Tensión de trabajo ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Peso del cable (kg/km) | Max.Tensión de trabajo ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102. ¿Qué quieres decir?01 | Las demás | 2 | 13.8/0. ¿Qué quieres decir?543 | 150.0/100.67 | Las demás: | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108. ¿Qué quieres decir?05 | Las demás | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105. ¿Qué quieres decir?37 | Se aplican las siguientes condiciones: | 3 |
| 400 | 15.9/0. ¿Qué quieres decir?625 | 199/133. ¿Qué quiere decir?56 | Las demás: | 3 | 15.4 / 0.606 | 187.0/125. ¿Qué quieres decir?50 | No incluidos en la lista | 3 |
| 500 | 16.7/0. ¿Qué quieres decir?657 | 220/147. ¿Qué quieres decir?65 | Las demás: | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136. ¿Qué quieres decir?91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140. ¿Qué quieres decir?27 | Las demás: | 4 | 15.7/0. ¿Qué quieres decir?618 | 196.0/131. ¿Qué quieres decir?54 | No incluidos | 4 |
| 800 | 16.5/0. ¿Qué quieres decir?649 | 216/144. ¿Qué quiere decir?97 | Las demás: | 5 | 15.9/0. ¿Qué quieres decir?625 | 201.0/134. ¿Qué quieres decir?90 | Las demás: | 6 |
| 1000 | 16.7/0. ¿Qué quieres decir?657 | 221/148. ¿Qué quieres decir?32 | Las demás partidas | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136. ¿Qué quieres decir?91 | 24407/5490 | 6 |
- ¿ Qué pasa?
Shandong Yibo Optronics Technology CO., LTD.
- ¿ Qué?13165114607
No. de Whatsapp: +8618663785138

